Jammu & Kashmir state was restructured after abolishing Article 170, giving special state status to the under the article. Narendra Modi-led BJP Government of India abolished the Article in 2020, Ladakh became the union territory, and Jammu & Kashmir became the state of India. The election commission declared the first election of Jammu and Kashmir Assembly seats in Jammu and Kashmir district-wise in 2024.
List of MLAs in Jammu and Kashmir 2024
Here are the results of the first assembly election after the state’s delimitation in 2023. The National Conference Regional Party won the election with an alliance with the Indian National Congress party. Soon, the government and the new CM of the first AK assembly will be invited to form a government in the state. Below is the complete list of the winners in the JK assembly election 2024.
S. No | Winner | Constituency | Party |
1 | Bashir Ahmad Shah Veeri | Srigufwara – Bijbehara | National Conference |
2 | Dr Bharat Bhushan | Kathua (SC) | BJP |
3 | Waheed Ur Rehman Para | Pulwama | People’s Democratic Party |
4 | Omar Abdullah | Ganderbal | National Conference |
5 | Omar Abdullah | Budgam | National Conference |
6 | Tariq Hameed Karra | Central Shalteng | National Congress |
7 | Sajad Gani Lone | Handwara | People’s Conference |
8 | Devendra Singh Rana | Nagrota | BJP |
0 | Gharu Ram | Suchetgarh (SC) | BJP |
10 | Ranbir Singh Pathania | Udhampur East | BJP |
11 | Sunil Bharadwaj | Ramnagar (SC) | BJP |
12 | Arvind Gupta | Jammu West | BJP |
13 | Sham Lal Sharma | Jammu North | BJP |
14 | Darshan Kumar | Basohli | BJP |
15 | Balwant Singh Mankotia | Chenani | BJP |
16 | Satish Kumar Sahrma | Billawar | BJP |
17 | Sunil Kumar Sharma | Padder-Nagseni | BJP |
18 | Kuldeep Raj Dubey | Reasi | BJP |
19 | Mir Mohammad Fayaz | Kupwara | People’s Democratic Party |
20 | Mehraj Malik | Doda | Aam Aadmi Party |
21 | Hasnain Masoodi | Pampore | National Conference |
22 | Javaid Ahmah Mirchal | Karnah | National Conference |
23 | Sheikh Ahsan Ahmed | Lal Chowk | National Conference |
24 | Nazir Ahmad Khan | Gurez (ST) | National Conference |
25 | Sakeena Masood | Rajouri (ST) | National Conference |
26 | Salman Sagar | Hazratbal | National Conference |
27 | Tanvir Sadiq | D.H. Pora | National Conference |
28 | Iftar Ahmed | Zadibar | National Congress |
29 | Gulam Ahman Mir | Dooru | National Congress |
30 | Peerzada Mohammad Syed | Anantnag | National Congress |
31 | Payare Lal Sharma | Inderwal | Independent |
32 | Choudhary Mohammed Akram | Surankote (ST) | Independent |
33 | Dr Narinder Singh Raina | R.S. Pura – Jammu South | BJP |
34 | Saifullah MirSaif | Trehgam | National Conference |
35 | Ud Din Bhat | Khansahib | National Conference |
36 | Dr Rameshwar Singh | Bani | Independent |
37 | Shagun Parihar | Kishtwar | BJP |
38 | Vijay Kumar | Hiranagar | BJP |
39 | Vikram Randhawia | Bahu | BJP |
40 | Shafi Ahmad Wani | Beerwah | National Conference |
41 | Shafi Ahmad Wani | Beerwah | National Conference |
42 | Zafar Ali Khatana | Kokernag | National Conference |
43 | Javaid Riyaz | Pattan | National Conference |
44 | Javid Hassan Baig | Baramulla | National Conference |
45 | Altaf Ahmed Wani | Pahalgam | National Conference |
46 | Abdul Majeed Bhat | Anantnag West | National Conference |
47 | Ali Mohammad Sagar | Khanyar | National Conference |
48 | Javid Ahmad Dar | Rafiabad | National Conference |
49 | Pirzada Farooq Ahmed Shah | Gulmarg | National Conference |
50 | Javaid Iqbal | Budhal (ST) | National Conference |
51 | Irshaad Rasool Kar | Sopore | National Conference |
52 | Mushtaq Guroo | Channapora | National Conference |
53 | Mian Mehar Ali | Kangan (ST) | National Conference |
54 | Hilal Akbar Lone | Sonawari | National Conference |
55 | Mubarak Gul | Eidgah | National Conference |
56 | Pawan Kumar Gupta | Udhampur West | BJP |
57 | Nazim Uddin Bhat | Bandipora | Â National Congress |
58 | Chander Parkash | Vijaypur | BJP |
59 | Ranbir Singh Pathania | Udhampur West | BJP |
60 | Ali Mohammad Dar | Chadoora | National Conference |
61 | Arjun Singh Raju | Ramban | National Conference |
62 | Ghulam Mohi Uddin Mir | Rajpora | National Conference |
63 | Rajiv Jasrotia | Jasrota | BJP |
64 | Showkat Husaain Ganie | Zainapora | National Conference |
65 | Baldev Raj Sharma | Shri Mata Vaishno Devi | National Conference |
66 | Surinder Kumar Choudhary | Nowshera | BJP |
67 | Shamim Firdous | Habbakadal | National Conference |
68 | Irfan Hafiz Lone | Wagoora-Kreeri | National Congress |
69 | Javaid Ahmad Mirchal | Karnah | National Conference |
70 | Yudhvir Sethi | Jammu East | BJP |
71 | Advocate Abdul Rahim Rather | Chrar-i-Sharief | National Conference |
72 | Reyaz Ahmed Khan | Shangus-Anantnag East | National Conference |
72 | Shabir Ahmad Kullay | Shopian | Independent |
74 | Rajeev Kumar | Bishnah (SC) | BJP |
75 | DR Devinder Kumar Manyal | Ramgarh (SC) | BJP |
76 | Sajad Shaheen | Banihal | National Conference |
77 | Rafiq Ahmad Naik | Tral | People’s Democratic Party |
78 | Shakti Raj Parihar | Doda West | BJP |
79 | Javed Ahmed Rana | Mendhar (ST) | National Conference |
80 | Surinder Kumar | Marh (SC) | BJP |
81 | Randhir Singh | Kalakote-Sunderbani | BJP |
82 | Mohan Lal | khnoor (SC) | BJP |
83 | Sajjab Shafi | Uri | National Conference |
84 | Satish Sharma | Chhamb | Independent |
85 | Muzaffar Iqbal Khan | Thannamandi | Independent |
86 | Surjeet Singh Slathia | Samba | BJP |
87 | Daleep Singh | Bhaderwah | BJP |
88 | QayasarJamshaid Lone | Lolab | National Conference |
89 | Khursheed Ahmad Sheikh | Langate | Independent |
90 | Peerzada Feroze Ahahamd | Devsar | National Conference |
Note: Soon we will update the full list of Jammu & Kashmir MLA List 2024 with their contact number, email id, and address when the winning MLAs will take oath and take charge of their respective offices.